型号 | XGQ-100FA型 | XGQ-70FA型 | XGQ-50FA型 | XGQ-30FA型 | XGQ-15FA型 |
额定容量 | 85-100 | 70 | 50 | 30 | 15 |
洗衣缸容积 | 940 | 600 | 430 | 275 | 150 |
电机功率 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 1.5 |
每车耗水量约 | 1800 | 1250 | 1200 | 1000 | 600 |
每车耗气量约 | 50 | 45 | 30 | 20 | 13 |
每车耗电量约 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.0 |
外形尺寸(长.宽.高) | 2050×1750×2000 | 1750×1750×1960 | 1850×1650×1900 | 1550×1550×1700 | 1010×1100×1510 |
整机重量约 | 3000KG | 2500KG | 2300KG | 1500KG | 950KG |
备注:仅供参考,产品信息和产品参数以公司实际产品信息以及参数为准